申购信息
百洋中签号宣告日期 | 2021-06-22 (周二) | 上市日期 | - |
网上刊行中签率(%) | 0.01961 | 网下配售中签率(%) | - |
中签服从通告日期 | 2021-06-22 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
开始询价累计报价股数(万股) | 17566570.00 | 开始询价累计报价倍数 | 4911.25 |
网上实用申购户数(户) | 14366170 | 网下实用申购户数(户) | - |
网上实用申购股数(万股) | 9388703.05 | 网下实用申购股数(万股) | - |
1 2 下一页 |
百洋医药主歇营业为为医药产物破费企业提供营销综合效率,百洋搜罗提供医药产物的品牌经营、回拨后本次网上定价刊行的医药洋医药中中签率为0.0196086721%。网下最终刊行数目为2,中签893.00万股,批发配送及批发。率出炉百本次网上刊行实用申购户数为14,签号366,170户,网上最终刊行数目为1,宣告841.00万股,