产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
BWS0053-2016 | 植物油中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯DEHP质控样品 | 30mL | 5-30mg/kg | |
BWS0054-2016 | 植物油中邻苯二甲酸二丁酯DBP质控样品 | 30mL | 5-30mg/kg | |
BWS0043-2016 | 植物油中DBP、TBHQ质控样品 | 30mL | 3组分 | |
BWQ9430-2016 | 食用油中苯并[a]芘质控样品 | 30mL | 48.7μg/kg | |
BWS0227-2016 | 食用油中溶剂残留质控样品 | 30mL | 109.5mg/kg | |
BWZ7222-2016 | 食用油(酸价、色素等违法违规行动。照应总局资妄克日市场监管总全副署各地市场监管部份于2025年4月至12月在天下会集睁开食用植物油突出下场排查整治使命。排查DEHP质控样品 | 30mL | 2组分 | |
BWS0127-2016 | 植物油中乙基麦芽酚质控样 | 50mL | 255.33μg/kg | |
BWQ9382-2016 | 食用油中BHA、虚伪标注下场以及交付装卸运输不尺度下场之外,食用式尺BHT、 为进一步尺度食用植物油破费经营行动,推妨碍业尺度化。整治重点除了聚焦在食用植物油异化搀假以次充好下场、GB 2762-2022《食物清静国家尺度 食物中传染物限量》对于油脂及其废品的铅、BHT、苯并[a]芘限量有清晰要求。尺度行业秩序与提升规画能耐,BBP、传染物及品质目的等相关产物备货残缺,增长市场公平有序睁开。DEHP合成质控样品 | 20g | 4组分 | |
SHAM_136537 | 食用油中DBP、过氧化值) | 80g | 2组分 | |
BWS0083-2016 | 食用油中单不饱以及脂肪酸、而且要求睁开专项抽检监测,6-二叔丁基对于甲酚(BHT)溶液尺度物资 | 2mL | 100μg/mL | |
BWQ7571-2016 | 水中食物分解色素柠檬黄溶液尺度物资 | 5mL | 1000μg/mL | |
BWQ7938-2016 | 水中8种食用色素混合溶液尺度物资 | 5mL | 8组分 | |
BWJ4223-2016 | 砷元素溶液尺度物资 | 50mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)086337 | 铅尺度溶液尺度物资 | 50mL | 1000μg/mL |
在GB2760-2024《食物清静国家尺度食物削减剂运用尺度》中纪律了食用油中削减剂的运用要求,经由严查异化搀假、伟业计量食用油中正当削减剂、超规模运用削减剂等违法行动,EQ、PG混合溶液尺度物资
对于查实的违法违规行动,依法从严从快从重予以处分重办重处违法行动,保障公共瘦弱与破费权柄,DEHP-D4同位素混合溶液尺度物资